ClearLLab 10カラーパネルの性能:ロット間再現性
Li Yang, Jin Zhang, Lidice Lopez Research and Development, Beckman Coulter Life Sciences, Miami, FL 33196
はじめに
ClearLLab 10C*パネルは、リンパ系および骨髄系抗原に結合する抗体が乾燥試薬フォーマットでプレミックスされた4本のマルチカラーチューブ(T細胞、B細胞、M1細胞、M2細胞チューブ)で構成されています。各チューブは、異なる細胞表面抗原に結合する10種類のモノクローナル抗体試薬またはポリクローナル抗体試薬で構成され、それぞれに特定の蛍光色素が標識されています。 本試験の目的はClearLLab 10C*パネルの4本のチューブそれぞれについてロット間の変動性を評価することです。それぞれのマーカー/ポピュレーションについて陽性率を求め、各マーカーの再現性(%CV)を評価し、合格基準と比較しました。
方法
ClearLLab 10C*の4つのパネル試薬の3種類のロットを、3ドナーから得た試料を用いて、3回繰り返して検証を行いました。通常は正常な試料で発現しないマーカーの評価を行うため、代替の細胞/細胞株を使用しました。CD123の評価には好塩基球細胞、CD10の評価には巨核球細胞を使用しました。CD34の評価には、KG1a細胞を正常血液試料にスパイクして使用しました。CD117の評価にはMo7e細胞を正常血液試料にスパイクして使用しました。データの取得にはハイエンドクリニカルフローサイトメーターNaviosを使用しました。データ解析にはKaluza Cソフトウエアを使用し、各マーカー/ポピュレーションの陽性率を評価しました。サンプルごとに変動要因の分散成分を推定しました。サンプルの変動は、繰り返し可能性とロット間ばらつきの合計から推定されました。標準偏差(SD)と変動係数(%CV)は変動要因の推定から求めました。サンプルの変動性(%CV)を、再現性の合格基準(≤20%)と比較しました。
材料
- 正常ヒト全血試料(ベックマン・コールター社内ドナープログラムより提供)
- KG1aおよびMo7e細胞株(ベックマン・コールター社製品)
| PANEL REAGENTS | PN # | LOT# | DOM |
|---|---|---|---|
| ClearLLab 10C B cell tube | B96805 | 220617 | 6/22/2017 |
| 70917 | 9/7/2017 | ||
| 070917_08 | 9/7/2017 | ||
| ClearLLab 10C T cell tube | B96806 | 230617 | 6/23/2017 |
| 120717 | 7/12/2017 | ||
| 130717 | 7/13/2017 | ||
| ClearLLab 10C M1 cell tube | B96807 | 50717 | 7/5/2017 |
| 180717 | 7/18/2017 | ||
| 190717 | 7/19/2017 | ||
| ClearLLab 10C M2 cell tube | B96808 | 60717 | 7/6/2017 |
| 200717 | 7/20/2017 | ||
| 210717 | 7/21/2017 |
Table 1. ClearLLab 10C*パネル
| 405 nm | 488 nm | 633 nm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClearLLab 10C Panels | PB1 | Krome Orange | FITC | PE | ECD | PC5.5 | PC7 | APC | APC-A7002 | APC-A7503 |
| B Cell Tube | CD19 | CD45 | kappa | lambda | CD10 | CD5 | CD200 | CD34 | CD38 | CD20 |
| T Cell Tube | CD3 | CD45 | TCRγδ | CD4 | CD2 | CD56 | CD5 | CD34 | CD7 | CD8 |
| M1 Cell Tube | CD11b | CD45 | CD16 | CD7 | CD10 | CD13 | CD64 | CD34 | CD14 | HLA-DR |
| M2 Cell Tube | CD19 | CD45 | CD15 | CD123 | CD117 | CD13 | CD33 | CD34 | CD38 | HLA-DR |
1Pacific Blue. 2APC-Alexa Fluor 700. 3APC-Alexa Fluor 750.
Table 2. 評価するマーカー/抗原および細胞ポピュレーション
| CELL POPULATION | B CELL TUBE | T CELL TUBE | M1 CELL TUBE | M2 CELL TUBE |
|---|---|---|---|---|
| KG1a Cell Line | CD34 | CD34 | CD34 | CD34 |
| Mono | CD38 | CD64, CD14, CD11b, HLA-DR | CD38 | |
| Grans | CD10 | CD16, CD13, CD10 | CD15, CD13, CD33 | |
| Lymph | Kappa, Lambda, CD19, CD5, CD20, CD200 | CD3, CD4, CD8, CD2, CD5, CD7, TCRγδ, CD56 | CD7 | CD19 |
| Basophil | CD123 | |||
| Mo7e | CD117 |
Table 3: 陽性率を評価するマーカー/ポピュレーション*
| NUMBER | B CELL TUBE | T CELL TUBE | M1 CELL TUBE | M2 CELL TUBE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CD34+ / CD45+ | CD34+ / CD45+ | CD34+ / CD45+ | CD34+ / CD45+ |
| 2 | CD19+ / Lymph | CD3+ / Lymph | CD10+ / Leukocyte | CD19+ / Lymph |
| 3 | Kappa+ / CD19+ | CD8-CD4+ / CD3+ | CD7+ / Leukocyte | CD13+ / Leukocyte |
| 4 | Lambda+ / CD19+ | CD8+CD4- / CD3+ | CD13+ / Leukocyte | CD15+ / Leukocyte |
| 5 | CD19-CD5+ / Lymph | CD2+ / Lymph | CD16+ / Leukocyte | CD33+ / Leukocyte |
| 6 | CD19+CD20+ / Lymph | CD5+ / Lymph | CD64+ / Leukocyte | CD38+ / Leukocyte |
| 7 | CD19+CD200+ / Lymph | CD7+ / Lymph | CD14+ / Leukocyte | HLA-DR+ / Leukocyte |
| 8 | CD38+ / Leukocyte | CD3+TCRγδ+ / Lymph | HLA-DR+ / Leukocyte | CD123+ / Leukocyte |
| 9 | CD10+ / Leukocyte | CD3-CD56+ / Lymph | CD11b+ / Leukocyte | CD117+ / CD45+ |
* List as marker/input gate; Leukocyte=CD45+CD34-
Table 4. B細胞チューブのドナー別%CV
Table 4~Table 9の表中、「P」はパーセント、「CV% of Within Sample」は標本ごとの各マーカーの再現性を示す。
| SPECIMEN: 147328 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD10p | % | 9 | 77.97 | 0.38 | 0.49 | 0.37 | 0.48 | 0.54 | 0.69 | ≤ 20 | Pass |
| CD19p | % | 9 | 12.12 | 0.36 | 2.99 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 2.99 | ≤ 20 | Pass |
| CD200p | % | 9 | 8.43 | 0.73 | 8.72 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 8.72 | ≤ 20 | Pass |
| CD20p | % | 9 | 11.72 | 0.34 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 2.92 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 8.06 | 0.37 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 4.61 | ≤ 20 | Pass |
| CD38p | % | 9 | 7.17 | 0.28 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 3.85 | ≤ 20 | Pass |
| CD5p | % | 9 | 64.03 | 0.41 | 0.64 | 0.45 | 0.70 | 0.61 | 0.95 | ≤ 20 | Pass |
| Kappap | % | 9 | 61.96 | 1.60 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 2.58 | ≤ 20 | Pass |
| Lambdap | % | 9 | 37.87 | 1.64 | 4.33 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 4.33 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 147446 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD10p | % | 9 | 49.19 | 1.36 | 2.76 | 0.16 | 0.33 | 1.36 | 2.77 | ≤ 20 | Pass |
| CD19p | % | 9 | 13.15 | 0.74 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 5.64 | ≤ 20 | Pass |
| CD200p | % | 9 | 10.90 | 0.48 | 4.37 | 0.34 | 3.13 | 0.59 | 5.37 | ≤ 20 | Pass |
| CD20p | % | 9 | 13.10 | 0.74 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 5.64 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 13.97 | 0.51 | 3.65 | 0.27 | 1.94 | 0.58 | 4.14 | ≤ 20 | Pass |
| CD38p | % | 9 | 5.70 | 0.41 | 7.25 | 0.12 | 2.07 | 0.43 | 7.54 | ≤ 20 | Pass |
| CD5p | % | 9 | 70.78 | 0.40 | 0.56 | 0.36 | 0.52 | 0.54 | 0.76 | ≤ 20 | Pass |
| Kappap | % | 9 | 51.73 | 1.53 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 2.95 | ≤ 20 | Pass |
| Lambdap | % | 9 | 48.22 | 1.53 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 3.18 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 148383 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD10p | % | 9 | 52.87 | 4.26 | 8.05 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 8.05 | ≤ 20 | Pass |
| CD19p | % | 9 | 8.90 | 0.59 | 6.61 | 0.27 | 3.06 | 0.65 | 7.28 | ≤ 20 | Pass |
| CD200p | % | 9 | 7.57 | 0.41 | 5.42 | 0.11 | 1.44 | 0.42 | 5.61 | ≤ 20 | Pass |
| CD20p | % | 9 | 8.82 | 0.59 | 6.67 | 0.34 | 3.86 | 0.68 | 7.71 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 14.37 | 1.06 | 7.38 | 0.06 | 0.39 | 1.06 | 7.39 | ≤ 20 | Pass |
| CD38p | % | 9 | 5.82 | 0.70 | 12.10 | 0.28 | 4.90 | 0.76 | 13.06 | ≤ 20 | Pass |
| CD5p | % | 9 | 66.72 | 1.57 | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 2.35 | ≤ 20 | Pass |
| Kappap | % | 9 | 62.02 | 1.30 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 2.09 | ≤ 20 | Pass |
| Lambdap | % | 9 | 37.93 | 1.29 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 3.41 | ≤ 20 | Pass |
Table 5: T細胞チューブのドナー別%CV
| SPECIMEN: 147328 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD2p | % | 9 | 74.73 | 0.33 | 0.44 | 0.28 | 0.37 | 0.43 | 0.58 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 7.66 | 0.25 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 3.28 | ≤ 20 | Pass |
| CD3p | % | 9 | 64.95 | 0.52 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.80 | ≤ 20 | Pass |
| CD4p | % | 9 | 62.13 | 0.41 | 0.65 | 0.58 | 0.93 | 0.70 | 1.13 | ≤ 20 | Pass |
| CD5p | % | 9 | 65.37 | 0.53 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.82 | ≤ 20 | Pass |
| CD7p | % | 9 | 82.46 | 0.27 | 0.33 | 0.17 | 0.21 | 0.32 | 0.39 | ≤ 20 | Pass |
| CD8p | % | 9 | 29.18 | 0.26 | 0.90 | 0.38 | 1.31 | 0.46 | 1.59 | ≤ 20 | Pass |
| TCRγδp | % | 9 | 5.69 | 0.27 | 4.83 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 4.83 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 147446 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD2p | % | 9 | 80.57 | 0.48 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.59 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 14.72 | 0.49 | 3.34 | 0.31 | 2.10 | 0.58 | 3.94 | ≤ 20 | Pass |
| CD3p | % | 9 | 70.36 | 0.41 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.58 | ≤ 20 | Pass |
| CD4p | % | 9 | 71.18 | 0.37 | 0.52 | 0.19 | 0.27 | 0.41 | 0.58 | ≤ 20 | Pass |
| CD5p | % | 9 | 71.34 | 0.45 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 0.63 | ≤ 20 | Pass |
| CD7p | % | 9 | 80.34 | 0.53 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.65 | ≤ 20 | Pass |
| CD8p | % | 9 | 23.86 | 0.34 | 1.42 | 0.19 | 0.80 | 0.39 | 1.63 | ≤ 20 | Pass |
| TCRγδp | % | 9 | 1.96 | 0.06 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.95 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 148383 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD2p | % | 9 | 85.78 | 0.29 | 0.34 | 0.17 | 0.19 | 0.33 | 0.39 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 14.77 | 0.42 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2.85 | ≤ 20 | Pass |
| CD3p | % | 9 | 69.78 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.51 | 0.40 | 0.57 | ≤ 20 | Pass |
| CD4p | % | 9 | 49.78 | 0.41 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.82 | ≤ 20 | Pass |
| CD5p | % | 9 | 67.80 | 0.29 | 0.43 | 0.21 | 0.30 | 0.36 | 0.53 | ≤ 20 | Pass |
| CD7p | % | 9 | 75.10 | 0.35 | 0.47 | 0.57 | 0.77 | 0.68 | 0.90 | ≤ 20 | Pass |
| CD8p | % | 9 | 44.93 | 0.43 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.96 | ≤ 20 | Pass |
| TCRγδp | % | 9 | 3.74 | 0.12 | 3.26 | 0.02 | 0.43 | 0.12 | 3.29 | ≤ 20 | Pass |
Table 6: M1細胞チューブのドナー別%CV
| SPECIMEN: 147328 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD10p | % | 9 | 78.17 | 0.60 | 0.77 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.77 | ≤ 20 | Pass |
| CD11bp | % | 9 | 7.31 | 0.26 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.61 | ≤ 20 | Pass |
| CD13p | % | 9 | 78.10 | 0.62 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.80 | ≤ 20 | Pass |
| CD14p | % | 9 | 7.45 | 0.27 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 3.66 | ≤ 20 | Pass |
| CD16p | % | 9 | 75.57 | 0.58 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.76 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 8.48 | 0.27 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 3.16 | ≤ 20 | Pass |
| CD64p | % | 9 | 7.10 | 0.27 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 3.88 | ≤ 20 | Pass |
| CD7p | % | 9 | 10.92 | 0.26 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 2.39 | ≤ 20 | Pass |
| HLA-DRp | % | 9 | 6.75 | 0.27 | 4.05 | 0.20 | 2.91 | 0.34 | 4.99 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 147446 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD10p | % | 9 | 48.57 | 1.01 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 2.08 | ≤ 20 | Pass |
| CD11bp | % | 9 | 6.58 | 0.10 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.51 | ≤ 20 | Pass |
| CD13p | % | 9 | 48.45 | 1.02 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 2.10 | ≤ 20 | Pass |
| CD14p | % | 9 | 6.70 | 0.11 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 1.64 | ≤ 20 | Pass |
| CD16p | % | 9 | 45.36 | 0.97 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 2.15 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 13.91 | 0.58 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 4.17 | ≤ 20 | Pass |
| CD64p | % | 9 | 6.67 | 0.14 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.05 | ≤ 20 | Pass |
| CD7p | % | 9 | 34.34 | 0.64 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 1.88 | ≤ 20 | Pass |
| HLA-DRp | % | 9 | 6.31 | 0.14 | 2.19 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 2.19 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 148383 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD10p | % | 9 | 54.15 | 2.13 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 2.13 | 3.93 | ≤ 20 | Pass |
| CD11bp | % | 9 | 6.97 | 0.58 | 8.28 | 0.28 | 4.07 | 0.64 | 9.23 | ≤ 20 | Pass |
| CD13p | % | 9 | 53.96 | 2.18 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 4.04 | ≤ 20 | Pass |
| CD14p | % | 9 | 6.97 | 0.60 | 8.67 | 0.21 | 3.06 | 0.64 | 9.19 | ≤ 20 | Pass |
| CD16p | % | 9 | 49.26 | 1.98 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 4.01 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 15.71 | 1.08 | 6.87 | 1.21 | 7.71 | 1.62 | 10.33 | ≤ 20 | Pass |
| CD64p | % | 9 | 7.10 | 0.64 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 9.04 | ≤ 20 | Pass |
| CD7p | % | 9 | 27.84 | 1.10 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 3.96 | ≤ 20 | Pass |
| HLA-DRp | % | 9 | 6.27 | 0.51 | 8.08 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 8.08 | ≤ 20 | Pass |
Table 7: M2細胞チューブのドナー別%CV
| SPECIMEN: 42440 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD13p | % | 9 | 64.65 | 0.82 | 1.27 | 4.35 | 6.73 | 4.43 | 6.85 | ≤ 20 | Pass |
| CD15p | % | 9 | 62.70 | 0.59 | 0.94 | 3.25 | 5.18 | 3.30 | 5.27 | ≤ 20 | Pass |
| CD19p | % | 9 | 11.09 | 0.31 | 2.79 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 2.79 | ≤ 20 | Pass |
| CD33p | % | 9 | 6.62 | 0.14 | 2.18 | 0.22 | 3.29 | 0.26 | 3.95 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 12.64 | 0.52 | 4.12 | 0.30 | 2.38 | 0.60 | 4.76 | ≤ 20 | Pass |
| CD38p | % | 9 | 6.44 | 0.06 | 0.86 | 0.21 | 3.21 | 0.21 | 3.32 | ≤ 20 | Pass |
| HLA-DRp | % | 9 | 6.58 | 0.10 | 1.56 | 0.20 | 3.11 | 0.23 | 3.48 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 51554 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD13p | % | 9 | 69.96 | 1.31 | 1.87 | 0.97 | 1.38 | 1.63 | 2.33 | ≤ 20 | Pass |
| CD15p | % | 9 | 68.12 | 1.29 | 1.90 | 0.89 | 1.30 | 1.57 | 2.30 | ≤ 20 | Pass |
| CD19p | % | 9 | 9.56 | 0.23 | 2.44 | 0.14 | 1.50 | 0.27 | 2.86 | ≤ 20 | Pass |
| CD33p | % | 9 | 7.35 | 0.16 | 2.13 | 0.16 | 2.18 | 0.22 | 3.04 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 9.07 | 0.23 | 2.50 | 0.24 | 2.62 | 0.33 | 3.62 | ≤ 20 | Pass |
| CD38p | % | 9 | 7.23 | 0.20 | 2.74 | 0.15 | 2.04 | 0.25 | 3.41 | ≤ 20 | Pass |
| HLA-DRp | % | 9 | 7.37 | 0.19 | 2.58 | 0.28 | 3.84 | 0.34 | 4.63 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 52884 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD13p | % | 9 | 68.87 | 0.41 | 0.59 | 0 | 0 | 0.41 | 0.59 | ≤ 20 | Pass |
| CD15p | % | 9 | 65.49 | 0.43 | 0.65 | 0 | 0 | 0.43 | 0.65 | ≤ 20 | Pass |
| CD19p | % | 9 | 11.6 | 0.28 | 2.41 | 0 | 0 | 0.28 | 2.41 | ≤ 20 | Pass |
| CD33p | % | 9 | 6.66 | 0.08 | 1.18 | 0.13 | 1.93 | 0.15 | 2.26 | ≤ 20 | Pass |
| CD34p | % | 9 | 11.96 | 0.24 | 1.99 | 0.26 | 2.16 | 0.35 | 2.93 | ≤ 20 | Pass |
| CD38p | % | 9 | 6.38 | 0.08 | 1.29 | 0.13 | 2.09 | 0.16 | 2.45 | ≤ 20 | Pass |
| HLA-DRp | % | 9 | 6.6 | 0.12 | 1.74 | 0.12 | 1.86 | 0.17 | 2.55 | ≤ 20 | Pass |
Table 8: M2細胞チューブのドナー別%CV(CD117の評価)
| SPECIMEN: 146862 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD117p | % | 9 | 2.92 | 0.19 | 6.39 | 0 | 0 | 0.19 | 6.39 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 148238 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD117p | % | 9 | 4.41 | 0.3 | 6.78 | 0 | 0 | 0.3 | 6.78 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 50206 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD117p | % | 9 | 4.57 | 0.38 | 8.3 | 0 | 0 | 0.38 | 8.3 | ≤ 20 | Pass |
Table 9: M2細胞チューブのドナー別%CV(CD123の評価)
| SPECIMEN: 146862 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD123p | % | 9 | 1.37 | 0.07 | 5.12 | 0 | 0 | 0.07 | 5.12 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 148238 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD123p | % | 9 | 1.01 | 0.01 | 1.29 | 0 | 0 | 0.01 | 1.29 | ≤ 20 | Pass |
| SPECIMEN: 50206 | Repeatability | Between Lots | Within sample | Spec (% CV) | Conclusion | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marker / Population | Unit | N | Mean | SD | CV% | SD | CV% | SD | CV% | ||
| CD123p | % | 9 | 1.2 | 0.05 | 4.14 | 0 | 0 | 0.05 | 4.14 | ≤ 20 | Pass |
おわりに
ClearLLab 10C*の4つのパネル試薬のロット間再現性を、3種類のロット、3ドナーからの試料を用い、3回繰り返して検証した結果、変動は仕様の範囲内である20% CVでした。従って、合格基準を満たす結果が得られました。
得られたデータから、ClearLLab 10C*の4つのパネルは、異なるロット間でも一貫した性能を有することが実証されました。
謝辞
この研究にご協力いただいたRobert Magari、Karen Lo、Fatima Boudiaf、Cecile LoucifそしてApollo 10Cプロジェクトチームの全メンバーに感謝を表します。
*研究用試薬です。非ホジキンリンパ腫のみに対応。
Leukemia and Lymphoma
-
白血病と悪性リンパ腫
- B細胞腫瘍
- フローサイトメトリー検査のワークフローに存在するムダの最小化
- T細胞腫瘍
- 骨髄系腫瘍
- B細胞腫瘍におけるCD200の発現
- Importance of CD34 in Screening Tests for Hematolymphoid Neoplasms: ClearLLab LS Shows the Way
- フローサイトメトリーによる造血リンパ腫検査へのClearLLabリンパ球スクリーニングチューブの使用
- Demonstration of the Clinical Performance of the ClearLLab LS in a Multi-Center Study
- Performance Testing of the ClearLLab LS (Lymphoid Screen)*
- ClearLLab 10Cアプリケーションの標準化されたコンペンセーション設定
- ClearLLab Control Cells–ClearLLab 10Cパネルを用いた測定のプロセスコントロール用コントロール細胞
- Download the Immunophenotyping Reference Table for Hematopoietic Malignancies
- ClearLLab 10カラーパネルの性能:ロット間再現性
- ClearLLab 10Cパネルマーカーとその組み合わせ
- フローサイトメトリーによる造血器腫瘍イムノフェノタイピングに用いる標準化試薬およびガイドライン
- DURA Innovations Cost Benefit Calculator
- Leukemia and lymphoma: an example of how flow cytometry aids diagnosis
- ドライ抗体試薬の使用による、ワークフローの効率化
- ドライ抗体試薬と液状抗体試薬
- エキスパートのご紹介
-
検査結果の標準化-臨床ビネット
- ケースブック(英語版)無料ダウンロード: ClearLLab 10Cパネル
- Download your FREE e-Casebook: ClearLLab 10C Panels
- Case 2: Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma
- Case 3: B-lymphoblastic leukemia/lymphoma
- Case 4: B急性リンパ芽球性白血病/リンパ芽球性リンパ腫
- Case 5: T-Lymphoblastic Leukemia/Lymphoma
- Case 7: Acute myeloid leukemia
- Case 7: 慢性リンパ性白血病/小リンパ球性リンパ腫
- Case 14: Tリンパ芽球性白血病/Tリンパ芽球性リンパ腫
- Case 16: T細胞リンパ増殖異常症
- Case 18: 急性骨髄性白血病
- Case 22: 急性単球性白血病
- FREE e-Casebook: ClearLLab LS Lymphoid Screen Reagent
- グローバルヘルス
