アパチャーチューブ
アパチャーは「穴」の開いた中空ガラス管で、コールターカウンターではその穴を細胞が通り抜けます。このチューブを生理食塩水などの電解質溶液で満たし、チューブの内側と外側に電極を設置して、チューブの穴を通って電流が流れます。サンプルを測定する際は、このチューブ内側へ吸引され、細胞や粒子が穴を通り抜けます。粒子や細胞がアパチャーの穴に入るたびに電解質が移動し、それにより目に見える電気パルスが発生します。細胞が穴を通り抜ける際に、そのパルスの大きさによって細胞や粒子の大きさが分かります。また、パルスの数によって、穴を通り抜けた物体の数が分かります。
アパチャーサイズ*1 と対応アプリケーション
*1 Multisizer 4eでは、アパチャーのラインアップに10 μmと800 μmサイズが追加されています。
*2 記載されている上限値は、通常の測定レンジとなります。
Multisizer 4e用アパチャーチューブ一覧
アパチャー
(公称直径、μm) |
粒子径範囲 (μm) | 粒子体積範囲 (μm3or fL) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 下限 | 標準上限 | 最大上限 | 全体 | 下限 | 標準上限 | 最大上限 | 製品番号 | |
10† | 0.2 - 8.0 | 0.2 μm | 6.0 μm | 8.0 μm | 0.004 - 268 x 103 μm3 | 0.004 μm3 | 113 μm3 | 268 μm3 | B42812 |
20† | 0.4 - 16 | 0.4 μm | 12 μm | 16 μm | 0.034 - 2.14 x 103 μm3 | 0.034 μm3 | 905 μm3 | 2,144 μm3 | A36390 |
30† | 0.6 - 24 | 0.6 μm | 18 μm | 24 μm | 0.113 - 7.24 x 103 μm3 | 0.113 μm3 | 3,053 μm3 | 7,238 μm3 | A36391 |
50†† | 1.0 - 40 | 1.0 μm | 30 μm | 40 μm | 0.524 - 33.5 x 103 μm3 | 0.524 μm3 | 14,137 μm3 | 33,510 μm3 | A36392 |
70†† | 1.4 - 56 | 1.4 μm | 42 μm | 56 μm | 1.44 - 92.0 x 103 μm3 | 1.44 μm3 | 38,792 μm3 | 91,952 μm3 | A36393 |
100†† | 2.0 - 80 | 2.0 μm | 60 μm | 80 μm | 4.19 - 268 x 103 μm3 | 4.19 μm3 | 113 x 103 μm3 | 268 x 103 μm3 | A36394 |
140†† | 2.8 - 112 | 2.8 μm | 84 μm | 112 μm | 11.5 - 736 x 103 μm3 | 11.5 μm3 | 310 x 103 μm3 | 736 x 103 μm3 | A36395 |
200†† | 4.0 - 160 | 4.0 μm | 120 μm | 160 μm | 33.5 - 2.14 x 106 μm3 | 33.5 μm3 | 905 x 103 μm3 | 2.14 x 106 μm3 | A36396 |
280 | 5.6 - 224 | 5.6 μm | 168 μm | 224 μm | 92.0 - 5.88 x 106 μm3 | 92.0 μm3 | 2.48 x 106 μm3 | 5.88 x 106 μm3 | A36397 |
400 | 8.0 - 320 | 8.0 μm | 240 μm | 320 μm | 268 - 17.2 x 106 μm3 | 268 μm3 | 7.24 x 106 μm3 | 17.2 x 106 μm3 | A36398 |
560 | 11.2 - 448 | 11.2 μm | 336 μm | 448 μm | 736 - 47.1 x 106 μm3 | 736 μm3 | 19.9 x 106 μm3 | 47.1 x 106 μm3 | A36399 |
800††† | 16 - 640 | 16 μm | 480 μm | 640 μm | 2145 - 137 x 106 μm3 | 2145 μm3 | 57.9 x 106 μm3 | 137 x 106 μm3 | A40889 |
1000††† | 20 - 800 | 20 μm | 600 μm | 800 μm | 4189 - 268 x 106 μm3 | 4189 μm3 | 113 x 106 μm3 | 268 x 106 μm3 | A36400 |
2000††† | 40 - 1600 | 40 μm | 1200 μm | 1600 μm | 33,510 - 2140 x 106 μm3 | 33,510 μm3 | 905 x 106 μm3 | 2140 x 106 μm3 | A36401 |
高分解能チューブは、通常のアパチャーよりも厚さが120%大きいため、粒子がアパチャーを通り抜ける時間が長くなり、粒子サイズに対する解析精度が高くなります。
Hi-Res 50 | 1.0 - 40 | 1.0 μm | 30 μm | 40 μm | 0.524 – 33.5 x 103 μm3 | 0.524 μm3 | 14,137 μm3 | 33,510 μm3 | A44581 |
Hi-Res 70 | 1.4 – 56 | 1.4 μm | 42 μm | 56 μm | 1.44 – 92.0 x 103 μm3 | 1.44 μm3 | 38,792 μm3 | 91,952 μm3 | A44582 |
Hi-Res 100 | 2.0 - 80 | 2.0 μm | 60 μm | 80 μm | 4.19 – 268 x 103 μm3 | 4.19 μm3 | 113 x 103 μm3 | 268 x 103 μm3 | A44583 |
Hi-Res 140 | 2.8 – 112 | 2.8 μm | 84 μm | 112 μm | 11.5 – 736 x 103 μm3 | 11.5 μm3 | 310 x 103 μm3 | 736 x 103 μm3 | A44584 |
Hi-Res 200 | 4.0 – 160 | 4.0 μm | 120 μm | 160 μm | 33.5 – 2.14 x 106 μm3 | 33.5 μm3 | 905 x 103 μm3 | 2.14 x 106 μm3 | A44585 |
† 範囲は装置の清浄度と環境電磁ノイズなどの環境によって異なります。
†† 高分解能アパチャーで利用可能。
††† 範囲はサンプル密度によって異なります。
アパチャー範囲
全体の範囲:アパチャー径の2%~80%
標準の範囲:アパチャー径の2%~60%
拡張モードの範囲:アパチャー径の60%~80%
アパチャーダイナミックレンジ
直径:標準1:30、拡張モード1:40
体積:標準1:27,000、拡張モード1:64,000
Multisizer用の校正用標準粒子
製品番号 | 製品名 | 公称サイズ | キャリブレーション用 主要アパチャー* |
その他の検証用アパチャー** |
---|---|---|---|---|
C72513 | 新標準粒子 CCサイズスタンダードL2 (15mL) | 2 µm | 10 µm | 20 µm, 30 µm |
C72514 | 新標準粒子 CCサイズスタンダードL3 (15mL) | 3 µm | 20 µm | 10 µm, 30 µm |
C72515 | 新標準粒子 CCサイズスタンダードL5 (15mL) | 5 µm | 30 µm | 10 µm, 20 µm, 50 µm |
C72516 | 新標準粒子 CCサイズスタンダードL10 (15mL) | 10 µm | 50 µm, 70 µm | 20 µm, 30 µm, 50 µm, 70 µm, 100 µm, 140 µm, 200 µm |
C72517 | 新標準粒子 CCサイズスタンダードL20 (15mL) | 20 µm | 100 µm, 140 µm | 140 µm, 200 µm, 280 µm, 400 µm |
C72518 | 新標準粒子 CCサイズスタンダードL40 (15mL) | 40 µm | 280 µm | 280 µm, 400 µm |
*推奨される標準粒子とアパチャー校正用の主要アパチャーを使用してください。
**キャリブレーションの後、アパチャー性能の検証のために該当する別のサイズの標準粒子が使用できます。
アパチャー径の7%~30%のサイズのビーズで装置をキャリブレーションすることが推奨されます。
技術資料
Didn't find what you are looking for? For more results click
の技術資料はこちらからご覧ください。