CD分類チャート CD61~CD70
CD分類チャート
資料
| CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD61 | 血小板 | 110 | GpⅢa,インテグリンβ 3;CD41 or CD51と複合体形成; 血小板,巨核球,血管内皮,単球,Bサブセット |
SZ21 | ● | ●■▼ + |
||
| CD62E | 接着分子/ストローマ細胞 | 97 | E-Selectin,ELAM-1;CD15s-L;血管内皮 | |||||
| CD62L | 接着分子/ストローマ細胞 | 74-94 | L-Selectin,LAM-1,MEL-14; Tサブセット, B, NK サブセット, 単球, 顆粒球 | DREG56 | ●■◆ ▲+ |
●▲ | ● | |
| CD62P | 血小板 | 140 | P-Selectin,GMP-140,PADGEM;巨核球,活性化血小板,活性化血管内皮 | CLB Thromb/6 |
●■ | |||
| CD63 | 血小板 | 40-60 | LIMP,LAMP-3;活性化血小板,活性化顆粒球,単球, T,Bサブセット |
CLB Gran/12 |
●■ | |||
| CD64a | 骨髄系細胞 | 72 | Fc γ RⅠ,IgG-FcR;単球,マクロファージ,活性化顆粒球 | 22 | ●■◆ ▲+ |
▲ | ● | |
| CD65 | 骨髄系細胞 | ND | Ceramide-dodecasaccharide;顆粒球,単球 | 88H7 | ● | ● | ||
| CD65s | 骨髄系細胞 | ND | Sialylated-CD65,VIM-2;顆粒球,単球 | |||||
| CD66a | 骨髄系細胞 | 140-180 | NCA-160,Biliary Glycoprotein;顆粒球,上皮細胞 | |||||
| CD66b | 骨髄系細胞 | 95-100 | NCA-95,CGM6,CD67;顆粒球 | 80H3 | ● | ●▲ | ||
| CD66c | 骨髄系細胞 | 90 | NCA-50/90;顆粒球,上皮細胞 | (KOR-SA3544) | ●■ | |||
| CD66d | 骨髄系細胞 | 35 | CGM1;顆粒球 | |||||
| CD66e | 骨髄系細胞 | 100-200 | CEA,癌胎児性抗原;上皮細胞 | |||||
| CD66f | 骨髄系細胞 | 54-72 | PSG,SP-1;胎盤より放出 | |||||
| CD68 | 骨髄系細胞 | 110 | Macrosialin;単球,DC,顆粒球,Bサブセット,活性化T | |||||
| CD69 | NK細胞 | 22/33 | AIM,EA1,MLR3;初期活性化マーカー;活性化B,活性化T,活性化NK | TP1.55.3 | ■◆▲ + |
● | ||
| CD70 | Non-lineage | 50 | Ki-24;CD27 -L;活性化B,Tサブセット,Reed Sternberg細胞 | |||||
| CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
主な略語
| T | T細胞 |
| B | B細胞 |
| NK | NK細胞 |
| DC | 樹状細胞 |
| -R | レセプタ |
| -L | リガンド |
| ND | 不明 |
| NA | 該当無し |
| MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
| ●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
| ◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
| +:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
| ▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |