CD分類チャート CD361~CD370
CD分類チャート
資料
| CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD361 | B細胞 | 48 | EVI2B(ecotropic viral integration site 2B), EVDB;EVI2B family;B,T, 単球, 顆粒球, NK,DC | |||||
| CD362 | B細胞 | 22 | Syndecan2,SDC2,HSPG,SYND2; syndecan proteoglycan family; 顆粒球, 単球, B,T |
|||||
| CD363 | B細胞 | 42 | S1PR1,EDG1;G-protein-coupled receptor SF;NK,Bサブセット,T | |||||
| CD364 | Non-lineage | 49 | PI16,dJ90K10.5; MGC45378; "microseminoprotein; beta-binding protein"; MSMBBP | |||||
| CD365 | 樹状細胞 | 38 | HAVCR1,HAVCR, HAVCR-1, T-cell immunoglobulin mucin family member 1, TIM-1, TIMD1;Tサブセット,DC | |||||
| CD366 | 樹状細胞 | 33 | HAVCR2,T-cell immunoglobulin mucin family member 3, TIM-3, TIMD3;Tサブセット,NK,DC,単球 | F38-2E2 | ||||
| CD367 | 樹状細胞 | 27 | CLEC4A,DCIR, DDB27, CLECSF6;DC,骨髄系,B,単球 | |||||
| CD368 | 樹状細胞 | 24 | CLEC4D,MCL, CLECSF8, CLEC-6, MPCL;単球,好中球,DCサブセット | |||||
| CD369 | 樹状細胞 | 27 | CLEC7A,DECTIN-1, CLECSF12;DC,マクロファージ,B,単球 | |||||
| CD370 | 樹状細胞 | 27 | CLEC9A,HEEE9341, UNQ9341, DNGR1;DCサブセット | 8F9 | ● | |||
| CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
主な略語
| T | T細胞 |
| B | B細胞 |
| NK | NK細胞 |
| DC | 樹状細胞 |
| -R | レセプタ |
| -L | リガンド |
| ND | 不明 |
| NA | 該当無し |
| MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
| ●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
| ◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
| +:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
| ▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |