CD分類チャート CD221~CD230
CD分類チャート
資料
CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD221 | Non-lineage | gp135/90 | IGF1R(type-ⅠInsulin-like Growth Factor-R);広範に分布 | ||||||
CD222 | Non-lineage | gp300 | IGF2R,CIMPR;Mannose 6Phosphate-R;広範に分布 | ||||||
CD223 | Non-lineage | gp70 | LAG-3;MHCクラスⅡ-R;活性化T,NK | ||||||
CD224 | Non-lineage | gp55-60 /21-30 |
GGT1,γ-glutamyl transferase;TM4-SFと複合体形成;マクロファージ,活性化T,Bサブセット | ||||||
CD225 | Non-lineage | p17 | IFITM1,IF117,Leu13;IFNα/γで誘導;白血球,血管内皮 | ||||||
CD226 | T細胞 | gp65 | DNAM-1,PTA1,TLiSA1;Tサブセット,NK,血小板,単球 | ||||||
CD227 | Non-lineage | gp250-700 | MUC1,EMA,PUM;上皮細胞,白血球 | ||||||
CD228 | Non-lineage | gp80-90 | MF12,MAP97;Melanotransferrin;黒色腫,幹細胞 | ||||||
CD229 | Non-lineage | gp120 | Ly9,SLAMF3;T,B,胸腺細胞 | ||||||
CD230 | Non-lineage | gp30-40 | Prion protein;GSD・CJD等で変異;神経細胞,リンパ球,DC | ||||||
CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
主な略語
T | T細胞 |
B | B細胞 |
NK | NK細胞 |
DC | 樹状細胞 |
-R | レセプタ |
-L | リガンド |
ND | 不明 |
NA | 該当無し |
MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
+:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |