CD分類チャート CD161~CD170
CD分類チャート
資料
CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD161 | NK細胞 | gp40-44 | NKRP1A,KLRB1;C型レクチン;NK,Tサブセット | 191B8 | ■+ | ▲ | |||
CD162 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp120 | PSGL-1;CD62P-L;単球,顆粒球,T,Bサブセット | ||||||
CD163 | 骨髄系細胞 | gp130 | M130,RM3/1;単球,マクロファージ | ||||||
CD164 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp80-90 | MUC-24,MGC-24;骨髄CD34+細胞,単球,T | ||||||
CD165 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp42 | AD2,gp37;胸腺細胞の接着に関与;血小板,単球,Tサブセット,胸腺細胞 | ||||||
CD166 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp100-105 | ALCAM,BEN;CD6-L;活性化T,活性化単球,神経細胞 | 3A6 | ■ | ||||
CD167a | 接着分子/ストローマ細胞 | gp125 | DDR1,trkE,RTK6,NTRK4;上皮細胞 | ||||||
CD167b | 接着分子/ストローマ細胞 | gp130 | DDR2,NTRKR3,TKT;骨格筋,心筋 | ||||||
CD168 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp80/ 84/88 |
RHAMM,HMMR;ヒアルロナン結合;Tサブセット,胸腺細胞,単球,B系腫瘍 | ||||||
CD169 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp200 | sialoadhesin,Siglec-1;マクロファージ | ||||||
CD170 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp140 | Siglec-5;CD33と相同性のシアル酸認識分子;単球,好中球,DC | ||||||
CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
主な略語
T | T細胞 |
B | B細胞 |
NK | NK細胞 |
DC | 樹状細胞 |
-R | レセプタ |
-L | リガンド |
ND | 不明 |
NA | 該当無し |
MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
+:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |