CD分類チャート CD231~CD240
CD分類チャート
資料
| CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD231 | Non-lineage | 32-45 | TALLA-1,A15,TM4SF2;T-ALL,神経芽細胞腫 | |||||
| CD232 | Non-lineage | 200 | Plexin-C1,PLXNC1, Virus-Encoded Semaphorin Protein(VESP)-R; 単球,Bサブセット,DC |
|||||
| CD233 | 赤血球 | 95-110 | Band3,SLC4A1,AE1;Diego抗原,陰イオン交換;赤血球 | |||||
| CD234 | 赤血球 | 36 | DARC,Fy-glycoprotein,Duffy抗原;赤血球,内皮細胞 | |||||
| CD235a | 赤血球 | 28-31 | Glycophorin-A;MN型抗原;赤血球,赤芽球 | 11E4B-7-6(KC16) | ●■ + |
▲ | ||
| CD235b | 赤血球 | 20 | Glycophorin-B;Ss型抗原;赤血球,赤芽球 | |||||
| CD236 | 赤血球 | 30 | Glycophorin-C/D交差エピトープ;赤血球,赤芽球 | |||||
| CD238 | 赤血球 | 93 | KEL,Kell;Zinc Metallopeptidase,Kell型抗原;赤血球,赤芽球 | |||||
| CD239 | 赤血球 | 78-85 | B-CAM;Lu型抗原;赤血球,赤芽球 | |||||
| CD240CE | 赤血球 | 30 | Rh30CE;Ammonium transporter; Rh型CcEe抗原;赤血球,赤芽球 |
|||||
| CD240D | 赤血球 | 30 | Rh30D,RhD;Ammonium transporter;赤血球,赤芽球 | |||||
| CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
主な略語
| T | T細胞 |
| B | B細胞 |
| NK | NK細胞 |
| DC | 樹状細胞 |
| -R | レセプタ |
| -L | リガンド |
| ND | 不明 |
| NA | 該当無し |
| MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
| ●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
| ◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
| +:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
| ▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |