CD分類チャート CD51~CD60
CD分類チャート
資料
CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD51 | 血小板 | gp125/24 | Integrin α V 鎖, VNR α ; ビトロネクチン-R;血小板, 血管内皮, 巨核球, 活性化単球, Bサブセット | ||||||
CD52 | Non-lineage | gp25-29 | CAMPATH-1,HE5;リンパ球,単球,マクロファージ,精巣 | HI186 | + | ||||
CD53 | Non-lineage | gp32-42 | MOX44;シグナル伝達に関与,単球,B,T,顆粒球 | ||||||
CD54 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp80-114 | ICAM-1;LFA1-L ,Mac1-L ;血管内皮,活性化リンパ球,単球 | 84H10 | ●■ | ||||
CD55 | Non-lineage | gp80 | DAF;補体制御分子,コクサッキーウイルス-R;血液細胞全般 | JS11KSC2.3 | ●■ | ||||
CD56 | Non-lineage | gp180/140/ 120 |
NCAM,NKH1;NK,Tサブセット,神経芽細胞腫 | N901(NKH-1) | ● | ■◆▲ ▼+ |
●■▲ | ||
C218 | ● | ||||||||
CD57 | 糖鎖抗原 | gp110 | HNK1;NK サブセット,Tサブセット | NC1 | ● | ● | |||
CD58 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp40-70 | LFA-3,CD2-L ;血液細胞全般 | AICD58 | ●■▲ | ● | |||
CD59 | Non-lineage | gp19-25 | MACIF,MIRL,HRF20;補体制御分子,血液細胞全般 | P282E | ● | ||||
CD60a | 糖鎖抗原 | 不明 | GD3;Tサブセット,血小板,顆粒球 | ||||||
CD60b | 糖鎖抗原 | 不明 | 9-0-acetyl-GD3;Tサブセット,活性化B | ||||||
CD60c | 糖鎖抗原 | 不明 | 7-0-acethyl-GD3;T | ||||||
CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
主な略語
T | T細胞 |
B | B細胞 |
NK | NK細胞 |
DC | 樹状細胞 |
-R | レセプタ |
-L | リガンド |
ND | 不明 |
NA | 該当無し |
MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
+:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |