CD分類チャート CD131~CD140
HCDM1 CD131~CD140
CD分類チャート
資料
CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD131 | サイトカイン/ケモカイン・レセプタ | gp120-140 | commonβ;CD116・CD123・CD125と会合;単球,顆粒球,初期B | ||||||
CD132 | サイトカイン/ケモカイン・レセプタ | gp64-70 | commonγ鎖;CD25/122・CD124・CD127と会合;T,B,NK,単球,顆粒球 | ||||||
CD133 | 幹細胞/前駆細胞 | gp120 | AC133,PROML1;造血前駆細胞,血管内皮前駆細胞 | ||||||
CD134 | サイトカイン/ケモカイン・レセプタ | gp48-50 | OX40,TNFRS4;活性化T | Ber-ACT35 | ● | ||||
CD135 | サイトカイン/ケモカイン・レセプタ | gp155/160 | FLT3,Flk2;初期骨髄系及びB系前駆細胞 | SF1.340 | ■ | ||||
CD136 | サイトカイン/ケモカイン・レセプタ | gp35/150 | MSP-R,RON;上皮細胞,マクロファージなど | ||||||
CD137 | サイトカイン/ケモカイン・レセプタ | gp39 | 4-1BB,ILA;T・Bサブセット,単球 | ||||||
CD138 | 接着分子/ストローマ細胞 | gp100-200 | Syndecan-1;ヘパラン硫酸プロテオグリカン;Pre-B,形質細胞 | B-A38 | ■▲▼ | ● | ●■ | ||
CD139 | B細胞 | gp209/228 | B,濾胞DC,単球,顆粒球 | ||||||
CD140a | 内皮細胞 | gp180 | PDGF-R,PDGFR2;繊維芽細胞,巨核球,単球,赤血球・骨髄系前駆細胞,内皮細胞 | ||||||
CD140b | 内皮細胞 | gp180 | PDGF-R,PDGFR1;内皮細胞,ストローマ細胞 | ||||||
CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
主な略語
T | T細胞 |
B | B細胞 |
NK | NK細胞 |
DC | 樹状細胞 |
-R | レセプタ |
-L | リガンド |
ND | 不明 |
NA | 該当無し |
MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
+:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |