CD分類チャート CD181~CD190
CD分類チャート
資料
| CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD181 | サイトカイン/ ケモカイン・レセプタ |
39 | CXCR1,IL-8R α(CDw128a より 変更); 好中球, 好塩基球, Tサブセット |
|||||
| CD182 | サイトカイン/ ケモカイン・レセプタ |
40 | CXCR2,IL-8R β(CDw128bより変更); 好中球,好塩基球,Tサブセット |
|||||
| CD183 | サイトカイン/ ケモカイン・レセプタ |
40 | CXCR3,GPR9,IP10-R,Mig-R;T,Bサブセット,活性化NK,好酸球 | G025H7 | ● | |||
| CD184 | サイトカイン/ ケモカイン・レセプタ |
45 | CXCR4,Fusin,LESTR;SDF-1-RHIV-coR; 造血系や血管内皮など |
12G5 | ■ | |||
| CD185 | サイトカイン/ ケモカイン・レセプタ |
45 | CXCR5,BLR1;B,単球 | |||||
| CD186 | サイトカイン/ ケモカイン・レセプタ |
39 | CXCR6,活性化T | |||||
| CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
主な略語
| T | T細胞 |
| B | B細胞 |
| NK | NK細胞 |
| DC | 樹状細胞 |
| -R | レセプタ |
| -L | リガンド |
| ND | 不明 |
| NA | 該当無し |
| MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
| ●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
| ◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
| +:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
| ▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |