CD分類チャート CD281~CD290
CD分類チャート
資料
| CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD281 | Non-lineage | 90 | TLR1(Toll like receptor1);単球,好中球 | |||||
| CD282 | Non-lineage | 85 | TLR2(Toll like receptor2);単球,好中球 | |||||
| CD283 | Non-lineage | 100 | TLR3(Toll like receptor3);繊維芽細胞,DC | |||||
| CD284 | Non-lineage | 85 | TLR4(Toll like receptor4);単球,マクロファージ,顆粒球,DC,活性化T | |||||
| CD286 | Non-lineage | 85 | TLR6(Toll like receptor6);単球,DC | |||||
| CD288 | Non-lineage | 83 | TLR8(Toll like receptor8);マクロファージ,DC,白血球 | |||||
| CD289 | Non-lineage | 115-120 | TLR9(Toll like receptor9);DC,活性化B | |||||
| CD290 | Non-lineage | 91-100 | TLR10(Toll like receptor10);B,DC | |||||
| CD# | 系統分類 | 分子量(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser |
Red Laser |
Violet Laser |
主な略語
| T | T細胞 |
| B | B細胞 |
| NK | NK細胞 |
| DC | 樹状細胞 |
| -R | レセプタ |
| -L | リガンド |
| ND | 不明 |
| NA | 該当無し |
| MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
| ●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
| ◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
| +:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
| ▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |