CD分類チャート CD141~CD150
CD分類チャート
資料
CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD141 | 内皮細胞 | gp75 | Thrombomodulin;血管内皮,骨髄系細胞,血小板,平滑筋 | M80 | ● | ||||
CD142 | 内皮細胞 | gp45-47 | Tissue Factor(TF),Thromboplastin;上皮細胞,活性化単球,活性化血管内皮 | ||||||
CD143 | 内皮細胞 | gp170/90 | ACE;アンジオテンシン転換酵素;血管内皮, 上皮細胞,活性化マクロファージ |
||||||
CD144 | 内皮細胞 | gp130 | VE-Cadherin,Cadherin-5;血管内皮の透過性に関与;血管内皮 | TEA 1/31 | ■ | ||||
CDw145 | 内皮細胞 | gp25/90 /100 |
7E9,P7A5;内皮細胞 | ||||||
CD146 | 内皮細胞 | gp130 | MUC18,s-endo,Mel-CAM;血管内皮,活性化T,黒色腫 | TEA 1/34 | ■▲ | ||||
CD147 | 内皮細胞 | gp55-65 | Basigin,M6,EMMRRIN;白血球,赤血球,血管内皮,血小板 | ||||||
CD148 | Non-lineage | gp200-250 | HPTP-η,DEP-1;顆粒球,単球,T,DC,血小板 | ||||||
CD150 | Non-lineage | gp70/ 75-95 |
SLAM,IPO-3;T・B細胞の活性化に関与;T・Bサブセット,胸腺細胞,DC | ||||||
CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Biotin | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
主な略語
T | T細胞 |
B | B細胞 |
NK | NK細胞 |
DC | 樹状細胞 |
-R | レセプタ |
-L | リガンド |
ND | 不明 |
NA | 該当無し |
MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
+:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |