CD分類チャート CD81~CD90
CD分類チャート
資料
| CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD81 | B細胞 | 26 | TAPA-1;シグナル伝達複合体形成, 白血球(好中球・血小板以外) |
JS64 | ●■ | ● | ● | |
| CD82 | B細胞 | 45-90 | 4F9,R2;シグナル伝達複合体形成, 血液細胞全般(赤血球以外) |
|||||
| CD83 | 樹状細胞 | 40-45 | HB15;成熟DC,活性化DC,ランゲルハンス細胞 | HB15a | ●■▲ | |||
| CD84 | B細胞 | 64-82 | 2G7,Hly9 β; 成熟B, 単球, マクロファージ, Tサブセット, 血小板 | |||||
| CD85a | 樹状細胞 | 110 | ILT-5/LIR3,LILRB3,HL9;機能抑制;NK,DC,単球,顆粒球,Tサブセット | |||||
| CD85b | 樹状細胞 | ND | ILT8,LILRB6;signaliing molecule; 単球, マクロファージ, DC | |||||
| CD85c | 樹状細胞 | ND | LIR8,LILRB5;inhibitory receptor; 単球, マクロファージ, DC | |||||
| CD85d | 樹状細胞 | 110 | ILT4/LIR2,LILRB2,MIR10; HLA-A/B/C/G1 認識, 機能抑制; DCサブセット, 単球, NK | 42D1 | ■ | |||
| CD85f | 樹状細胞 | ND | ILT11,LILRB7; 単球, マクロファージ, DC | |||||
| CD85g | 樹状細胞 | ND | ILT7,LILRA4; 単球, NK・Tサブセット, マクロファージ, DC | |||||
| CD85h | 樹状細胞 | ND | ILT1,LIR7,LILRA2; 単球, DCサブセット, マクロファージ, 顆粒球, NKサブセット | |||||
| CD85i | 樹状細胞 | ND | LIR6a,LILRA1;単球,マクロファージ, NK・Tサブセット, B,DC | |||||
| CD85j | 樹状細胞 | 110 | ILT2/LIR1,LILRB1;HLA-A/B/C/ G1 認識, 機能抑制;DC, 単球, B, NK, 形質細胞, Tサブセット |
HP-F1 | ■ | ● | ||
| CD85k | 樹状細胞 | 60 | ILT3/LIR5,LILRB4,HM18;機能抑制;DC,単球,マクロファージ | ZM3.8 | + | |||
| CD85m | 樹状細胞 | ND | ILT10,LILRA5,LILRP2; 単球, マクロファージ, DC | |||||
| CD86 | B細胞 | 80 | B7-2,B70;CD28-L ,CTLA-4-L ;DC,活性化B,単球 | HA5.2B7 | ■▼+ | ▲ | ||
| CD87 | 骨髄系細胞 | 32-66 | uPA-R,活性化単球,活性化T,活性化NK,好中球 | |||||
| CD88 | 骨髄系細胞 | 43 | C5a-R,顆粒球,単球,DC | |||||
| CD89 | 骨髄系細胞 | 45-100 | Fc α-R;IgA-R,好中球,好酸球,単球,マクロファージ | |||||
| CD90 | 幹細胞/前駆細胞 | 25-29 | Thy-1;造血幹細胞サブセット,神経細胞 | F15-42-1-5 | ●■ | |||
| Thy1/310 | ▲ | ▲ | ● | |||||
| CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
主な略語
| T | T細胞 |
| B | B細胞 |
| NK | NK細胞 |
| DC | 樹状細胞 |
| -R | レセプタ |
| -L | リガンド |
| ND | 不明 |
| NA | 該当無し |
| MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
| ●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
| ◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
| +:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
| ▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |