CD分類チャート CD91~CD100
CD分類チャート
資料
| CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD91 | 骨髄系細胞 | 515/85 | α 2M-R,LRP;HSP-R;単球,マクロファージ,赤芽球 | |||||
| CD92 | 骨髄系細胞 | 70 | p70,CHTL-1;単球,好中球 | |||||
| CD93 | 骨髄系細胞 | 126 | GR11,C1qRP;NK,顆粒球,単球,血小板,血管内皮 | |||||
| CD94 | NK細胞 | 30 | KP43,KLRD1;NKG2 と複合体形成, HLA-E 認識;NK,γ/δ-T, α/β-Tサブセット | HP-3B1 | ■ | ● | ● | |
| CD95 | 骨髄系細胞 | 45 | Fas,APO-1; アポトーシスシグナルレセプター; 活性化T・B | CH11 | ● | |||
| UB2 | ■ | |||||||
| CD96 | NK細胞 | 160 | TACTILE=Tcell activation increased late expression;活性化T,NK | |||||
| CD97 | Non-lineage | 75-85/28 | BL-KDD/F12;活性化T・B,単球,マクロファージ,DC,顆粒球 | |||||
| CD98 | Non-lineage | 80/45 | 4F2,FRP-1;様々な細胞の活性化を調節, アミノ酸輸送調節に関与;広範に分布 |
|||||
| CD99 | T細胞 | 32 | MIC2,E2;血液細胞全般(赤血球では多型性) | 3B2/TA8 | ◆ | ● | ||
| CD99R | T細胞 | 32 | CD99限定発現エピトープ;骨髄系細胞,NK,胸腺細胞(DP) | |||||
| CD100 | Non-lineage | 150 | SEMA 4D;活性化Tなど成熟白血球 | |||||
| CD# | 系統分類 | MW(kDa) | 別名;機能;主な抗原分布 | クローン | 精製 | Blue Laser | Red Laser | Violet Laser |
主な略語
| T | T細胞 |
| B | B細胞 |
| NK | NK細胞 |
| DC | 樹状細胞 |
| -R | レセプタ |
| -L | リガンド |
| ND | 不明 |
| NA | 該当無し |
| MW | 分子量(原則として還元状態の分子量を記載) |
ベックマン・コールターで取り扱っている抗体の蛍光標識
| ●:精製 or Biotin | ●:FITC | ■:PE/RD1 |
| ◆:ECD | ▲:PC5 | ▼:PC5.5 |
| +:PC7 | ●:APC | ■:APC-Alexa Fluor 700 |
| ▲:APC-Alexa Fluor 750 | ●:Pacific Blue | ■:Krome Orange |