IOTest® 抗ヒト抗体
フローサイトメーターでのマルチカラー解析に
フローサイトメーターのマルチカラー解析は、細胞サブポピュレーションの詳細な同定や希少細胞の検出、研究室の効率化の推進等に重要なツールであり、これらのニーズに応えるために便利で優れた品質の蛍光標識抗体の品揃えが求められています。
ベックマン・コールターでは、蛍光標識抗体ラインナップに、IOTest®シリーズ 抗ヒト標識抗体、タンデム色素であるPC5.5(PE-Cy5.5)、APC-AlexaFluor700、APC-AlexaFluor750、Pacific Blue標識抗体をご提供しています。PC5.5はAPCとの蛍光補正がPC5に比べて容易になることから、マルチカラー解析に有用な蛍光色素です。また、APC-AlexaFluorシリーズやPacific Blueはマルチカラー解析の世界を広げます。
独自のタンデム色素製造技術
タンデム色素は蛍光共鳴エネルギー転移(FRET)の原理を利用しています。エネルギーの転移効率はdonorとacceptor発色団の距離に依存するため、これらを近接させて結合することが重要です。弊社の特許化された結合工程はドナー蛋白の分子内展開手法を用いており、エネルギー遷移効率の最大化を実現することで、ドナー蛋白分子の蛍光を最小化し、最小限の蛍光補正でマルチカラー測定ができます。
単球に対し、タンデム色素アクセプタ部分が結合し高いバックグラウンドが認められる試薬では、弱陽性の検出や単球領域の解析に問題が生じます。ベックマン・コールターのタンデム色素は独自の製造工程により、このバックグラウンド染色を除去します。
優れた安定性
製品の保存バイアルにも、特許化された独自開発のBlack Vialを採用し、光崩壊から色素を保護することで、保存中の十分な安定性を確保します。
IOTest® 新規販売抗体 一覧表
製品番号 | 製品名 | 標識色素 | クローン | テスト数 | 定価(¥) | |
---|---|---|---|---|---|---|
A64828 | Anti-Kappa-FITC | FITC | Polyclonal F(ab)’2 |
100 | 50,000 | |
NEW | A66085 | CD106-PE | PE | 1G11 | 100 | 75,000 |
NEW | A64615 | CD309-PE | KDR-1 | 100 | 65,000 | |
NEW | A78886 | Anti-DAP12-PE | H10E12F4 | 100 | 75,000 | |
NEW | A52635 | Anti-NKp80-PE | MA152 | 50 | 50,000 | |
A64827 | Anti-Lambda-PE | Polyclonal F(ab)’2 |
100 | 50,000 | ||
A70202 | CD7-ECD | ECD | 8H8 | 100 | 60,000 | |
NEW | A66902 | CD335(NKp46)-PC5 | PC5 | BAB281 | 50 | 52,000 |
NEW | A66903 | CD336(NKp44)-PC5 | Z231 | 50 | 52,000 | |
NEW | A66904 | CD337(NKp30)-PC5 | Z25 | 50 | 52,000 | |
NEW | A63663 | Anti-TCRVγ9-PC5 | IMMU360 | 50 | 50,000 | |
A62834 | IgG1-PC5.5 | PC5.5 | 679.1Mc7 | 100 | 58,000 | |
A66327 | CD3-PC5.5 | UCHT1 | 50 | 65,000 | ||
A70203 | CD5-PC5.5 | BL1a | 50 | 50,000 | ||
A70204 | CD14-PC5.5 | RMO52 | 50 | 98,000 | ||
A66328 | CD19-PC5.5 | J3-119 | 50 | 50,000 | ||
B36289 | CD33-PC5.5 | D3HL60.251 | 50 | 57,000 | ||
A70205 | CD38-PC5.5 | LS198.4.3 | 50 | 65,000 | ||
A54139 | CD45-PC5.5 | J33 | 100 | 65,000 | ||
A66333 | CD117-PC5.5 | 104D2D1 | 50 | 50,000 | ||
NEW | A66898 | CD158a,h-PC5.5 | EB6B | 50 | 62,000 | |
NEW | A66900 | CD158b1/b2,j-PC5.5 | GL183 | 50 | 62,000 | |
NEW | A66899 | CD158a,h-PC7 | PC7 | EB6B | 50 | 65,000 |
NEW | A66901 | CD158b1/b2,j-PC7 | GL183 | 50 | 65,000 | |
NEW | A78884 | CD274 (PD-L1)-PC7 | PDL1.3.1 | 50 | 52,000 | |
NEW | A78885 | CD279 (PD-1)-PC7 | PD1 | 50 | 52,000 | |
NEW | A64616 | CD309-PC7 | KDR-1 | 100 | 75,000 | |
NEW | A66907 | Anti-TCR Vα24-PC7 | C15 | 50 | 50,000 | |
A60794 | CD2-APC | APC | 39C1.5 | 100 | 69,000 | |
A60790 | CD5-APC | BL1a | 100 | 69,000 | ||
NEW | A69964 | CD23-APC | 9P25 | 100 | 69,000 | |
A60792 | CD38-APC | LS198-4-3 | 100 | 69,000 | ||
B36287 | CD79a-APC | HM47 | 100 | 79,000 | ||
A60795 | CD158e1/e2-APC | Z27.3.7 | 50 | 60,000 | ||
A60796 | CD158i-APC | FES172 | 50 | 60,000 | ||
A60797 | CD159a-APC | Z199.1 | 50 | 60,000 | ||
NEW | A66905 | Anti-TCR Vβ11-APC | C21 | 50 | 50,000 | |
A71118 | IgG1-APC-Alexa Fluor700 | APC-Alexa FluorR 700 |
679.1Mc7 | 100 | 46,000 | |
B36290 | CD7-APC-Alexa Fluor700 | 8H8.1 | 50 | 69,000 | ||
A66332 | CD8-APC-Alexa Fluor700 | B9.11 | 50 | 50,000 | ||
A70207 | CD23-APC-Alexa Fluor700 | 9P25 | 50 | 60,000 | ||
A71117 | CD45-APC-Alexa Fluor700 | J33 | 100 | 85,000 | ||
A71120 | IgG1-APC-Alexa Fluor750 | APC-Alexa FluorR 750 |
679.1Mc7 | 100 | 48,000 | |
A66329 | CD3-APC-Alexa Fluor750 | UCHT1 | 50 | 60,000 | ||
A66330 | CD16-APC-Alexa Fluor750 | 3G8 | 50 | 65,000 | ||
A66331 | CD20-APC-Alexa Fluor750 | B9E9(HRC20) | 50 | 75,000 | ||
A70200 | CD33-APC-Alexa Fluor750 | D3HL60.251 | 50 | 60,000 | ||
A71119 | CD45-APC-Alexa Fluor750 | J33 | 100 | 85,000 | ||
NEW | A74766 | IgG1-Pacific Blue | Pacific Blue | 679.1Mc7 | 100 | 49,000 |
NEW | A74765 | CD45-Pacific Blue | J33 | 100 | 57,000 | |
NEW | A74775 | CD15-Pacific Blue | 80H5 | 50 | 45,000 | |
NEW | A74777 | CD20-Pacific Blue | B9E9(HRC20) | 50 | 45,000 |
Custom Design Service
本サービスのご利用にあたり
- *1 CDS(受託蛍光標識サービス)によって製造・供給されれる蛍光標識試薬はすべて研究用です。
診断及び治療の目的には使用できません。 - *2 Alexa Fluor色素およびAlexa Fluorを用いたタンデム色素は、Beckman CoulterとMoleculer Probe, Incの合意に基づいて供給されており、その製造、使用、販売または輸入は、Invitorogen Corpの所有する複数の特許(出願中を含む)の対象となります。Alexa Fluor蛍光色素もしくはAlexa Fluorを用いたタンデム蛍光色素を標識した試薬の第三者への販売または譲渡や商業目的での使用には制限があります。詳細は弊社「サイトメトリー&セルアナリシスカタログ2008」をご参照ください。
- *3 本サービスは弊社とお客様との契約に基づいて実施されます。分割納品や複数納品先への納入は、契約時に指定された場合に限り対応可能です。